Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
28-05 | VESTA'19 JO17-1 - sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 6 - 2 | ||
22-05 | VESTA'19 1 - Ulysses 1 | 1 - 0 | ||
22-05 | VESTA'19 2 - FC Uden 2 | 1 - 5 | ||
22-05 | VESTA'19 3 - EGS'20 3 | 2 - 2 | ||
22-05 | Prinses Irene 5 - VESTA'19 4 | 1 - 2 | ||
22-05 | VESTA'19 5 - Cito 7 | 1 - 8 | ||
22-05 | VESTA'19 6 - DAW Schaijk 5 | 2 - 2 | ||
22-05 | Ulysses 35+1 - VESTA'19 35+1 | 2 - 5 | ||
22-05 | VESTA'19 VR1 - Achilles Reek VR1 | 2 - 1 | ||
21-05 | VESTA'19 JO19-1 - Boekel Sport JO19-1 | 4 - 0 | ||
21-05 | Vesta'19 JO19-2 - Prinses Irene JO19-2 | 2 - 4 | ||
21-05 | FC Uden JO17-2 - VESTA'19 JO17-1 | 4 - 2 | ||
21-05 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 - VESTA'19 JO15-1 | 3 - 4 | ||
21-05 | VESTA'19 JO14-1 - Handel JO14-1JM | 2 - 2 | ||
21-05 | VESTA'19 JO12-1 - JVC Cuijk JO12-1 | 0 - 3 | ||
21-05 | UDI'19/CSU JO12-4 - VESTA JO12-2 | 5 - 7 | ||
21-05 | DAW Schaijk JO11-2JM - VESTA'19 JO11-1 | 5 - 3 | ||
21-05 | Prinses Irene JO11-2JM - VESTA JO11-2 | 17 - 0 |
Geen afgelastingen