HOOFDSPONSOR: : Anytime-Krebbers
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 74 | 25 | 46 | |
2 | Erp 4 | 20 | 13 | 5 | 2 | 60 | 27 | 44 | |
3 | Boekel Sport 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 59 | 29 | 43 | |
4 | VESTA'19 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 61 | 22 | 41 | |
5 | Heeswijk 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 53 | 55 | 29 | |
6 | Vorstenbossche Boys 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 45 | 26 | |
7 | UDI'19/CSU 4 | 20 | 7 | 2 | 11 | 54 | 64 | 23 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 54 | 52 | 22 | |
9 | HVCH 5 | 20 | 4 | 4 | 12 | 40 | 71 | 16 | |
10 | Sparta'25 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 34 | 69 | 15 | |
11 | SCMH 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 115 | 11 |
Geen informatie