HOOFDSPONSOR: : Anytime-Krebbers
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorstenbossche Boys 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Prinses Irene 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | |
3 | VESTA'19 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 8 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | |
5 | Heeswijk 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
6 | UDI'19/CSU 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
7 | Boekel Sport 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
8 | Sparta'25 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | |
9 | HVCH 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | |
10 | SCMH 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 3 | |
11 | Erp 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
12 | FC Uden 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | |
3 | Nooit Gedacht 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | |
4 | VESTA'19 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijpers, Mari | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Akker, Joey van den | Teamspeler |
Beerens, Guus | Teamspeler |
Janssen, Roemer | Teamspeler |
Jong, Ruben de | Teamspeler |
Lenting, Jens | Teamspeler |
Megens, Dirk | Teamspeler |
Megens, Niels | Teamspeler |
Megens, Rob | Teamspeler |
Rikken, Bjorn | Teamspeler |
Schoenmakers, Rick | Teamspeler |
Swinkels, Job | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.