HOOFDSPONSOR: Inclusive Media
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulysses 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | |
2 | WEC 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | |
3 | EGS'20 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Boskant 35+2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
5 | Achilles Reek 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | |
6 | SV Milsbeek 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | |
7 | VESTA'19 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
8 | HVCH 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | |
9 | MOSA'14 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
10 | DSV 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
11 | Hapse Boys 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
12 | DAW Schaijk 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orsouw, Angelo van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Erik van | Teamspeler | |
Bergen, Michael | Teamspeler | |
Buijink, Peter | Teamspeler | |
Celissen, Iwan | Teamspeler | |
Elk, Frank-Jan v | Teamspeler | |
Groot, Robbert de | Teamspeler | |
Haas, Jan-Willem de | Teamspeler | |
Hendriksen, Emiel | Teamspeler | |
Hes, Wim | Teamspeler | |
Kerkhof, Fedor | Teamspeler | |
Kling, Jeroen | Teamspeler | |
Krijger, Michel de | Teamspeler | |
Linden, Ard v.d. | Teamspeler | |
Mierlo, Raymond van | Teamspeler | |
Orsouw, Angelo van | Teamspeler | |
Suppers, Marco | Teamspeler | |
Suppers, Patrick | Teamspeler | |
Ven, Thijs van der | Teamspeler | |
Verkuylen, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.