HOOFDSPONSOR: Rossen loonbedrijf
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 feb. | VESTA'19 4 - UDI'19/CSU 6 | 0 - 3 | ||
29 jan. | DAW Schaijk 5 - VESTA'19 4 | 4 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 13 | 24 | |
2 | HVCH 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 15 | 22 | |
3 | UDI'19/CSU 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 13 | 21 | |
4 | RK Deso 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 23 | 18 | |
5 | DAW Schaijk 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 22 | 18 | |
6 | sv O.S.S. 1920 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 30 | 13 | |
7 | SSA/SJO VITA 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 47 | 13 | |
8 | Festilent 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 | 8 | |
9 | VESTA'19 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 31 | 8 | |
10 | EGS'20 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 44 | 6 | |
11 | Margriet 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 39 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
2 | SES 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
3 | Festilent 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
4 | VESTA'19 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Aar, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Mark van | Teamspeler | |
Beer, Stijn | Teamspeler | |
Bens, Kevin | Teamspeler | |
Bens, Roy | Teamspeler | |
Brands, Luc | Teamspeler | |
Horst, Anton van der | Teamspeler | |
Keetels, Ron | Teamspeler | |
Leur, Yannick van | Teamspeler | |
Megens, Dirk | Teamspeler | |
Rossen, Tom | Teamspeler | |
Schoenmakers, Damion | Teamspeler | |
Thiel, Christian van | Teamspeler | |
Vocht, Guido de | Teamspeler | |
Zegers, Frenk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.