HOOFDSPONSOR: Schoffelmeer Engineering/Van Schadewijks Hoveniers
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |
2 | EGS'20 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | |
3 | O.K.S.V. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | |
4 | VESTA'19 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijpers, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maren, Rolf van | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Bart | Teamspeler | |
Boxtel, Teun van | Teamspeler | |
Brands, Tim | Teamspeler | |
Broek, Tijn van den | Teamspeler | |
Coolwijk, Bas v.d. | Teamspeler | |
Heuvel, Rob van den | Teamspeler | |
Horst, Anton van der | Teamspeler | |
Keetels, Ron | Teamspeler | |
Kok, Joeri de | Teamspeler | |
Kuijpers, Bart | Teamspeler | |
Kuijpers, Johan | Teamspeler | |
Maren, Martijn van | Teamspeler | |
Maren, Rolf van | Teamspeler | |
Megens, Frank | Teamspeler | |
Pol, Remco | Teamspeler | |
Reijnders, Ronald | Teamspeler | |
Zandvoort, Gerard van | Teamspeler | |
Zegers, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.