HOOFDSPONSOR: ENCO
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
22 mei. | VESTA'19 6 - DAW Schaijk 5 | 2 - 2 | ||
15 mei. | Ulysses 3 - VESTA'19 6 | 3 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH 15 | 21 | 18 | 3 | 0 | 139 | 26 | 57 | |
2 | FC Schadewijk 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 87 | 42 | 51 | |
3 | VESTA'19 6 | 22 | 14 | 2 | 6 | 82 | 50 | 44 | |
4 | DAW Schaijk 5 | 20 | 13 | 4 | 3 | 112 | 32 | 43 | |
5 | Herpinia 6 | 21 | 11 | 6 | 4 | 77 | 51 | 39 | |
6 | Berghem Sport 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 | 64 | 32 | |
7 | EGS'20 12 | 20 | 8 | 4 | 8 | 84 | 53 | 28 | |
8 | Ulysses 3 | 20 | 6 | 1 | 13 | 50 | 61 | 19 | |
9 | Prinses Irene 7 | 21 | 5 | 2 | 14 | 41 | 75 | 17 | |
10 | O.K.S.V. 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 92 | 13 | |
11 | ST SBV/Ulysses 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 30 | 84 | 12 | |
12 | SV TOP 11 | 21 | 1 | 0 | 20 | 22 | 188 | 3 |
Geen informatie