HOOFDSPONSOR: ENCO
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESTA'19 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 12 | |
2 | HVCH 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
3 | SBV 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 | |
4 | sv O.S.S. 1920 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | |
5 | EGS'20 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
6 | O.K.S.V. 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | |
7 | Herpinia 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 4 | |
8 | MOSA'14 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | |
9 | Berghem Sport 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | |
10 | DAW Schaijk 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
11 | Margriet 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 | |
12 | Ulysses 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | |
2 | Herpinia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | DAW Schaijk 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
4 | VESTA'19 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Megens, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Schepens, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Ivan v | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Ronny van den | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Tom van den | Teamspeler | Aanvaller |
Kan, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Dirk | Teamspeler | Doelverdediger |
Megens, Maik | Teamspeler | Middenvelder |
Reijs, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Spanjers, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Strik, Jochum | Teamspeler | Verdediger |
Uden, Frank van | Teamspeler | Verdediger |
Ven, Mathijs vd | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoeven, Ton | Teamspeler | Middenvelder |
Vervoort, Lambert | Teamspeler | Verdediger |
Vught, Percy van | Teamspeler | Middenvelder |
Zwam, Jarno van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.