HOOFDSPONSOR: ENCO
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | |
2 | Herpinia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | DAW Schaijk 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
4 | VESTA'19 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Megens, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Schepens, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Ivan v | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Ronny van den | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Tom van den | Teamspeler | Aanvaller |
Kan, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Dirk | Teamspeler | Doelverdediger |
Megens, Maik | Teamspeler | Middenvelder |
Reijs, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Spanjers, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Strik, Jochum | Teamspeler | Verdediger |
Uden, Frank van | Teamspeler | Verdediger |
Ven, Mathijs vd | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoeven, Ton | Teamspeler | Middenvelder |
Vervoort, Lambert | Teamspeler | Verdediger |
Vught, Percy van | Teamspeler | Middenvelder |
Zwam, Jarno van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.