Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 10 | 16 | |
2 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 13 | 15 | |
3 | EGS'20 JO11-3G | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 20 | 13 | |
4 | Nulandia JO11-2G | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 9 | |
5 | V.V. Achates JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 42 | 9 | |
6 | DAW Schaijk JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 49 | 6 | |
7 | SV TOP JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 55 | 3 | |
8 | FC Uden JO11-2G | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 72 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaspers, Teun | Technische staf |
Geen informatie