Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 | |
2 | Margriet JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 9 | |
3 | EVVC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 9 | |
4 | FC de Rakt JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 | |
5 | HVCH JO13-3G | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
6 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 | |
7 | Den Dungen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
8 | Avanti'31 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
9 | Schijndel/DE WIT JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 14 | 3 | |
10 | DAW Schaijk JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | |
11 | BMC JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 9 | |
2 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 6 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | |
4 | DAW Schaijk JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Koen van | Teamspeler | |
Bekkers, Tuur | Teamspeler | |
Groot, Joep de | Teamspeler | |
Mierlo, Wes van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.