Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO14-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 18 | 25 | |
2 | Berghem Sport JO14-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 25 | 23 | |
3 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 27 | 22 | |
4 | HVCH JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 16 | 20 | |
5 | VESTA'19 JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 18 | 19 | |
6 | Handel JO14-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 35 | 15 | |
7 | sv O.S.S. 1920 JO14-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 35 | 14 | |
8 | DAW Schaijk JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 64 | 9 | |
9 | UDI'19/CSU JO14-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 80 | 6 | |
10 | Margriet JO14-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 75 | 6 | |
11 | Olympia'18 JO14-3JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 76 | 0 |
Geen informatie