Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. | VESTA'19 JO19-1 - Boekel Sport JO19-1 | 4 - 0 | ||
14 mei. | ST Constantia/Menos JO19-1 - VESTA'19 JO19-1 | 0 - 9 | ||
11 mei. | VESTA'19 JO19-1 - SIOL JO19-1 | 6 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 15 | 25 | |
2 | VESTA'19 JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 16 | 21 | |
3 | V.V. Achates JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 17 | |
4 | SIOL JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 26 | 17 | |
5 | Juliana Mill JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 17 | |
6 | Festilent JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 29 | 17 | |
7 | Boekel Sport JO19-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 25 | 15 | |
8 | Margriet JO19-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 42 | 11 | |
9 | Venhorst JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 45 | 10 | |
10 | UDI'19/CSU JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 28 | 9 | |
11 | Vitesse'08 JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 32 | 7 | |
12 | EGS'20 JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | 6 |
Geen informatie