Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO19-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 21 | 20 | |
2 | Prinses Irene JO19-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 17 | |
3 | Erp JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
4 | Nulandia JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 18 | 14 | |
5 | Vesta'19 JO19-2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | 12 | |
6 | HVCH JO19-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 20 | 12 | |
7 | Margriet JO19-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | 10 | |
8 | Nooit Gedacht JO19-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 32 | 8 | |
9 | Volkel JO19-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 26 | 7 | |
10 | sv O.S.S. 1920 JO19-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 50 | 7 |
Geen informatie