Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 12 | |
2 | ST Heeswijk/Avesteyn MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | |
3 | EVVC MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | |
4 | Margriet MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
5 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
6 | SJO/VITA MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
7 | Berghem Sport MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
8 | SJO/SSA VESTA'19 MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | |
9 | Nulandia MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
10 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
11 | Schijndel/DE WIT MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
12 | SJO Vianen Vooruit HBV MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVVC MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | |
2 | Vorstenbossche Boys MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Nulandia MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Jeremy van | Technische staf | |
Orsouw, Angelo van | Technische staf |
Geen informatie