Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1G | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 3 | 18 | |
2 | HVCH JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 15 | 15 | |
3 | sv O.S.S. 1920 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 12 | |
4 | DAW Schaijk JO11-2G | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 9 | |
5 | EVVC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 30 | 6 | |
6 | Prinses Irene JO11-2G | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | 6 | |
7 | Berghem Sport JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38 | 3 | |
8 | Margriet JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie