Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 VR2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 112 | 19 | 51 | |
2 | Achilles Reek VR1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 99 | 19 | 39 | |
3 | EGS'20 VR2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 51 | 30 | 30 | |
4 | Juliana Mill VR2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 44 | 40 | 25 | |
5 | SV DWSH'18 VR2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 55 | 53 | 25 | |
6 | SIOL VR1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 50 | 25 | |
7 | DAW Schaijk VR2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 66 | 23 | |
8 | VESTA'19 VR1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 51 | 20 | |
9 | NLC'03 VR3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 75 | 16 | |
10 | VCO VR1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 94 | 4 |
Geen informatie